Your cart is empty.

- Quick View
3 core plus earth circular, copper conductor, V-90 PVC insulated and 5V-90 PVC sheathed. According to AS/NZS 5000.2
Cable Description | Nominal conductor area mm2 | Approx. overall diameter mm | Approx. mass kg/100m | Min. installed bending radius mm | Core Construction / Sheath Colour |
3C + E | 3C + E | 3C + E | 3C + E | ||
1.53CEOC | 1.5 | 9.0 | 13 | 40 | Red-White-Blue / Orange |
2.53CEOC | 2.5 | 10.9 | 20 | 45 | Red-White-Blue / Orange |
43CEOC | 4.0 | 12.3 | 27 | 50 | Red-White-Blue / Orange |
63CEOC | 6.0 | 13.6 | 35 | 55 | Red-White-Blue / Orange |
103CEOC | 10 | 17.5 | 53 | 70 | Red-White-Blue / Orange |
163CEOC | 16 | 19.8 | 75 | 80 | Red-White-Blue / Orange |
Find your nearest store to confirm price & availability.